jumlo Polymer PTFE Extruded Tubooyinka qiimaha

Macluumaadka aasaasiga ah
Qalabka:PTFE
· Suuqyada Dhoofinta:Global
1. Tilmaam:
Waxaa jira saddex nooc oo usha polymer ah.Xulashada dareeraha polymerization polymerization iyo ka dib cataplasm bulldoze, usha dhexroorkeedu yahay 4mm-9mm ayaa la soo saaray;
Xulashada xajinta polymer-ka laalista iyo ka-baxa ka dib usha dhexroorkeedu yahay 10mm-50mm ayaa la soo saaray;Halka usha leh dhexroorka 55mm-300mm adigoo riixaya dhinta.Caagagga la yaqaan, polymerku wuxuu leeyahay awoodda ugu wanaagsan ee ka hortagga daxalka kimisteriga iyo waxqabadka dhexdhexaadka ah, aan gaboobayn, aan ku dhegin, waxaana loo isticmaali karaa heer kulka hoostiisa.-180 ~+260 Heerkulka aan rarnayn, waxayna leedahay isugeynta ugu hooseeya ee walxaha adag ee la yaqaan.
2. Isticmaalka:
Qaybta go'doominta ee korantada, meel bannaan oo shaabadaysan, agabka lidka ku ah
3. Tilmaam:
1 Gabowga cimilada u adkaysta
2 Aan guban karin
3 Ogsajiinta sare ee isha
4 Waxqabad dielectric heer sare ah
5 U adkaysta danab sare
6 Iska caabin daxalka wanaagsan
7 Ku dhawaad ha ku milmin dareerayaasha
8 Isku-xidhka is-burburinta taagan ayaa ah kan ugu yar caagga
9 Oogada caanka ah ee aan dhegta lahayn
10 Xoog xajin wanaagsan
Isticmaalka Tuubada PTFE:
Si ballaaran loo isticmaalo hawada, qalabka, caafimaadka iyo daawooyinka, qalabka elektarooniga ah, isgaarsiinta boostada, petrochemical, korontada biraha, qalabka guriga, nalalka.
Faa'iidada tuubada PTFE
1. caabbinta kiimikada ku dhawaad universal
2. xor ka ah wakiilada la soo saari karo
3. nafsi ahaan ammaan ah
4, oogada aan koollada lahayn
5. Sifooyin simbiriirixan oo aad u wanaagsan
6. sifooyinka dielectric aad u wanaagsan
7. U adkaysta shucaaca iyo cimilada
Sharaxaada tuubada PTFE
100% soo saarista bikrad ee tuubada xididada PTFE waxay ka samaysan tahay xabagta polytetrafluoroethylene sare iyada oo loo marayo habka extrusion iyo sintering gaar ah.Alaabtani waa dahaadhay koronto oo heer sare ah, olol aad u adkaysa, saliidaynaysa oo aad u adkaysa heerkulka sare, reagents kiimikaad iyo ku dhawaad dhammaan saliidda iyo kiimikooyinka kale.Waxay ka heshaa codsiyo ballaadhan baabuurta, warshadaha dagaalka iyo suuqyada hawada hawada.
Tilmaamaha Tuubada PTFE
Heerkulka sare u adkaysta Ololka aadka u adkaysta
U adkaysta daxalka, aashitada xoogga leh, saldhig adag, reagen kiimikaad, iyo saliid iwm
Heerkulka shaqaynta joogtada ah: -65°C~200°C
RoHS waafaqsan.
Daboolida: VW-1
Midabka caadiga ah: hufan, madow, casaan iwm
Guryaha aan dhegta lahayn ee PTFE tube capillary wuxuu noqon karaa uumi ama kiimiko ahaan lagu jeermiyo khadka dhexdiisa
Iska caabin kiimiko oo heer sare ah iyo isku-xidhnaan hoose
Faahfaahinta tuubada PTFE
Cadaadiska heerkulka: laga bilaabo -180 ° C ilaa +250 ° C
Astaamaha: Tuubooyinka PTFE waxaa lagu dabooli karaa qalabyo kala duwan oo daboolan iyadoo la raacayo macaamiisha kala duwan ee ka hortagga cadaadiska waxay u baahan yihiin ments, si ay u qanciyaan baahidooda cadaadiska ka hortagga.Heerkulka: -73°C ilaa +260°C
Codsiga : Tuubooyinka bireega iyo xajinta.Tuubooyinka qalabka.Tuubooyinka duritaanka shidaalka.Xadhkaha dab-damiskaCodsi kasta oo lagu soo rogay heerkul sare.
Tuubada PTFE ee dabacsan
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Kala duwanaanshaha codsiga: celceliska codsiga cadaadiska leh dareerayaasha haydarooliga gudaha heerkulka sare ee tuubada PTFE silig bir ah oo duudduuban iyo hababka isku xirka:
Tilmaamaha Hawlgelinta
Isticmaalayaashu waa inay si habboon u doortaan noocyada isku-xidhka degdegga ah si waafaqsan shuruudaha iskaashiga iyo sifooyinka kala-goysyada (oo ay ku jiraan cadaadiska shaqada, guryaha dhexdhexaadka ah, iyo socodka, heerkulka, daxalka iyo heerkulka deegaanka, tirada iyo isku xirka noocyada tuubooyinka iwm.)
PTFE polymerqeexida iyo miisaanka:
Talooyin: Cufnaanta: 2.1-2.3 g/cm3;Tilmaamaha aan caadiga ahayn, dhererka gaarka ah waa la habeyn karaa.
| Tilmaamaha polymer PTFE iyo miisaanka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabbirka | Aqoonsiga (mm) | OD (mm) | Dhumucda (mm) | Dulqaad (mm) | Miisaanka/mitirka (KG) | Xidhmada |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Shayga |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Shayga |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Shayga |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Shayga |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Shayga |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Shayga |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Shayga |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Shayga |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Shayga |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Shayga |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Shayga |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Shayga |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Shayga |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Shayga |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Shayga |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Shayga |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Shayga |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Shayga |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Shayga |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Shayga |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Shayga |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Shayga |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Shayga |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Shayga |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Shayga |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Shayga |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Shayga |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Shayga |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Shayga |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Shayga |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Shayga |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Shayga |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Shayga |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Shayga |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Shayga |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Shayga |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Shayga |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Shayga |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Shayga |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Shayga |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Shayga |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Shayga |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Shayga |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Shayga |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Shayga |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Shayga |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Shayga |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Shayga |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Shayga |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Shayga |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Shayga |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Shayga |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Shayga |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Shayga |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
wanaagsan
wanaagsan
qiimo wanaagsan iyo badeecad wanaagsan.....iyo dhoofin bilaash ah