Xasijiyeyaasha UV ayaa si joogta ah loogu isticmaalaa balaastikada, oo ay ku jiraan waxyaabaha la isku qurxiyo iyo filimada.Shaqada aasaasiga ah waa in laga ilaaliyo walaxda waxyeelada UV ee muddada dheer ee shucaaca ultraviolet.PTFE waa fluorocarbon adag, maadaama ay tahay iskudhis miisaan-molecular-sare ah oo ka kooban dhammaan kaarboon iyo fluorine.PTFE waa hydrophobic: ma aha biyo ama walxo biyo ku jira ma qoyan PTFE, sida fluorocarbons ay muujiso la dhimay xoogaga fidinta London sababtoo ah kororka sare ee fluorine.PTFE waxay leedahay mid ka mid ah isku-beegyada ugu hooseeya ee is jiid jiid kasta.
?
| Magaca Hantida | Unugyo | Acetal Copolymer, PTFE Buuxiyay | Acrylic, UV xasiloon, qaabaysan |
|---|---|---|---|
| Awoodda kulaylka ee gaarka ah | BTU/lb-°F | ||
| Modul jeex | ksi | ||
| Xoogga Wax-soo-saarka Dhibban | psi | 5710 | |
| Saamiga Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Xoogga Dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Kordhinta xilliga Nasashada | % | 9.4 | 6 |
| Xooga Soosaarka Jilicsan | psi | 9820 | 14500 |
| Qaabka Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Hardness, Rockwell R | 110 | ||
| Xoog-jiidka, Ugu Dambeeya | psi | 6580 | 9720 |
| Xoogga Jilicsanaanta, Wax-soosaarka | psi | 8270 | 12300 |
| Iska caabin koronto | ah-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Cufnaanta | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Heerkulka Adeegga ugu sarreeya, Hawada | °F | 212 | 183 |
| Habdhaqanka kulaylka | BTU-gudaha/saacaddii-ft²-°F | 1.67 | |
| Adag jabka | ksi-in½ |
Waqtiga boostada: Dec-11-2017